Large Spherical Roller Bearings Promotion
300+ Hot-Selling Models • Factory Direct Pricing • Fast Global Delivery • OEM & Custom Service Available
Monthly Updated • Real Inventory & Exclusive Factory Promotion
300+
Models9
Series1000mm+
Max Bore SizeLarge Spherical Roller Bearing Stock Clearance & Factory Promotion
This promotion includes over 300 hot-selling spherical roller bearing models covering 213, 222, 223, 230, 231, 232, 239, 240 and 241 series.
Popular sizes are available from stock. Fast production and expedited delivery are available for non-stock items.
Why Buy From JYHY
Large Inventory
Popular models available from stock.
Fast Delivery
Quick shipment worldwide.
Factory Direct
No middleman markup.
Custom Service
OEM & special bearings supported.
Hot Selling Spherical Roller Bearing Models
The following table includes the main models participating in this promotion. Models are grouped by series for easier selection.
213 Series Spherical Roller Bearings 19 Models
Available configurations include CA, CAK, CC, CCK, MB, cylindrical bore and tapered bore designs.
| Model | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Available Designs | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21304 | 20 | 52 | 15 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 0.18 |
| 21305 | 25 | 62 | 17 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 0.27 |
| 21306 | 30 | 72 | 19 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 0.41 |
| 21307 | 35 | 80 | 21 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 0.54 |
| 21308 | 40 | 90 | 23 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 0.74 |
| 21309 | 45 | 100 | 25 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 1.00 |
| 21310 | 50 | 110 | 27 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 1.30 |
| 21311 | 55 | 120 | 29 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 1.65 |
| 21312 | 60 | 130 | 31 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 2.08 |
| 21313 | 65 | 140 | 33 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 2.57 |
| 21314 | 70 | 150 | 35 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 3.11 |
| 21315 | 75 | 160 | 37 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 3.75 |
| 21316 | 80 | 170 | 39 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 4.47 |
| 21317 | 85 | 180 | 41 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 5.23 |
| 21318 | 90 | 190 | 43 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 6.17 |
| 21319 | 95 | 200 | 45 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 7.15 |
| 21320 | 100 | 215 | 47 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 8.21 |
| 21322 | 110 | 240 | 50 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 11.28 |
| 21324 | 120 | 260 | 55 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 15.3 |
222 Series Spherical Roller Bearings 33 Models
Available configurations include CA, CAK, CC, CCK, MB, cylindrical bore and tapered bore designs.
| Model | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Available Designs | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22205 | 25 | 52 | 18 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 , E , E1 | 0.18 |
| 22206 | 30 | 62 | 20 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 , E , E1 | 0.28 |
| 22207 | 35 | 72 | 23 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 , E , E1 | 0.45 |
| 22208 | 40 | 80 | 23 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 , E , E1 | 0.55 |
| 22209 | 45 | 85 | 23 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 , E , E1 | 0.59 |
| 22210 | 50 | 90 | 23 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 , E , E1 | 0.87 |
| 22211 | 55 | 100 | 25 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 , E , E1 | 0.89 |
| 22212 | 60 | 110 | 28 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 , E , E1 | 1.2 |
| 22213 | 65 | 120 | 31 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 , E , E1 | 1.6 |
| 22214 | 70 | 125 | 31 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 , E , E1 | 1.7 |
| 22215 | 75 | 130 | 31 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 , E , E1 | 1.8 |
| 22216 | 80 | 140 | 33 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 , E , E1 | 2.2 |
| 22217 | 85 | 150 | 36 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 , E , E1 | 2.8 |
| 22218 | 90 | 160 | 40 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 , E , E1 | 4 |
| 22219 | 95 | 170 | 43 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 , E , E1 | 4.2 |
| 22220 | 100 | 180 | 46 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 , E , E1 | 4.4 |
| 22222 | 110 | 200 | 53 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 , E , E1 | 7.3 |
| 22224 | 120 | 215 | 58 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 , E , E1 | 9.2 |
| 22226 | 130 | 230 | 64 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 , E , E1 | 11.4 |
| 22228 | 140 | 250 | 68 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 , E , E1 | 14.5 |
| 22230 | 150 | 270 | 73 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 , E , E1 | 18.3 |
| 22232 | 160 | 290 | 80 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 , E , E1 | 22.95 |
| 22234 | 170 | 310 | 84 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 28.41 |
| 22236 | 180 | 320 | 86 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 29.67 |
| 22238 | 190 | 340 | 92 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 35.55 |
| 22240 | 200 | 360 | 98 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 43.9 |
| 22244 | 220 | 400 | 108 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 61.7 |
| 22248 | 240 | 440 | 120 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 83.2 |
| 22252 | 260 | 480 | 130 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 105 |
| 22256 | 280 | 500 | 130 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 124 |
| 22260 | 300 | 540 | 140 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 143 |
| 22264 | 320 | 580 | 150 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 175 |
| 22272 | 360 | 650 | 165 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 255 |
223 Series Spherical Roller Bearings 35 Models
Available configurations include CA, CAK, CC, CCK, MB, cylindrical bore and tapered bore designs.
| Model | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Available Designs | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22306 | 30 | 72 | 27 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 0.63 |
| 22307 | 35 | 80 | 31 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 0.75 |
| 22308 | 40 | 90 | 33 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 1.03 |
| 22309 | 45 | 100 | 36 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 1.4 |
| 22310 | 50 | 110 | 40 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 1.9 |
| 22311 | 55 | 120 | 43 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 2.4 |
| 22312 | 60 | 130 | 46 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 3 |
| 22313 | 65 | 140 | 48 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 3.6 |
| 22314 | 70 | 150 | 51 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 4.4 |
| 22315 | 75 | 160 | 55 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 5.4 |
| 22316 | 80 | 170 | 58 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 6.63 |
| 22317 | 85 | 180 | 60 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 7.07 |
| 22318 | 90 | 190 | 64 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 8.76 |
| 22319 | 95 | 200 | 67 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 9.93 |
| 22320 | 100 | 215 | 73 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 13.7 |
| 22322 | 110 | 240 | 80 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 17.7 |
| 22324 | 120 | 260 | 86 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 22.9 |
| 22326 | 130 | 280 | 93 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 28.5 |
| 22328 | 140 | 300 | 102 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 35.5 |
| 22330 | 150 | 320 | 108 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 42 |
| 22332 | 160 | 340 | 114 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 52.2 |
| 22334 | 170 | 360 | 120 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 60.7 |
| 22336 | 180 | 380 | 126 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 72.6 |
| 22338 | 190 | 400 | 132 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 84.2 |
| 22340 | 200 | 420 | 138 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 94.4 |
| 22344 | 220 | 460 | 145 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 119 |
| 22348 | 240 | 500 | 155 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 156 |
| 22352 | 260 | 540 | 165 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 191 |
| 22356 | 280 | 580 | 175 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 233 |
| 22360 | 300 | 620 | 185 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 274.5 |
| 22364 | 320 | 670 | 195 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 348 |
| 22368 | 340 | 710 | 205 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 441 |
| 22372 | 360 | 750 | 215 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 494 |
| 22376 | 380 | 790 | 225 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 551 |
| 22380 | 400 | 830 | 235 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 650 |
230 Series Spherical Roller Bearings 41 Models
Available configurations include CA, CAK, CC, CCK, MB, cylindrical bore and tapered bore designs.
| Model | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Available Designs | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23020 | 100 | 150 | 37 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 2.5 |
| 23022 | 110 | 170 | 40 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 3.5 |
| 23024 | 120 | 180 | 46 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 4.0 |
| 23026 | 130 | 200 | 52 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 6.6 |
| 23028 | 140 | 210 | 53 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 6.8 |
| 23030 | 150 | 225 | 56 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 8.9 |
| 23032 | 160 | 240 | 60 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 9.7 |
| 23034 | 170 | 260 | 67 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 13.0 |
| 23036 | 180 | 280 | 74 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 17.0 |
| 23038 | 190 | 290 | 75 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 18.5 |
| 23040 | 200 | 310 | 82 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 23.0 |
| 23044 | 220 | 340 | 90 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 30.3 |
| 23048 | 240 | 360 | 92 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 32.6 |
| 23052 | 260 | 400 | 104 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 49.8 |
| 23056 | 280 | 420 | 106 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 54.9 |
| 23060 | 300 | 460 | 118 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 73 |
| 23064 | 320 | 480 | 121 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 78 |
| 23068 | 340 | 520 | 133 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 109 |
| 23072 | 360 | 540 | 134 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 114 |
| 23076 | 380 | 560 | 135 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 118 |
| 23080 | 400 | 600 | 148 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 165 |
| 23084 | 420 | 620 | 150 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 175 |
| 23088 | 440 | 650 | 157 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 192 |
| 23092 | 460 | 680 | 163 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 223 |
| 23096 | 480 | 700 | 165 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 231 |
| 230/500 | 500 | 720 | 167 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 236 |
| 230/530 | 530 | 780 | 185 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 310 |
| 230/560 | 560 | 820 | 195 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 355 |
| 230/600 | 600 | 870 | 205 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 405 |
| 230/630 | 630 | 920 | 212 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 485 |
| 230/670 | 670 | 980 | 230 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 600 |
| 230/710 | 710 | 1030 | 236 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 670 |
| 230/750 | 750 | 1090 | 250 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 795 |
| 230/800 | 800 | 1150 | 258 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 895 |
| 230/850 | 850 | 1220 | 272 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 1050 |
| 230/900 | 900 | 1280 | 280 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 1200 |
| 230/950 | 950 | 1360 | 300 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 1450 |
| 230/1000 | 1000 | 1420 | 308 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 1550 |
| 230/1060 | 1060 | 1500 | 335 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 2250 |
| 230/1180 | 1180 | 1660 | 355 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 2460 |
| 230/1250 | 1250 | 1750 | 375 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 2840 |
231 Series Spherical Roller Bearings 37 Models
Available configurations include CA, CAK, CC, CCK, MB, cylindrical bore and tapered bore designs.
| Model | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Available Designs | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23120 | 100 | 165 | 52 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 4.42 |
| 23121 | 105 | 175 | 56 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 5.48 |
| 23122 | 110 | 180 | 56 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 5.73 |
| 23124 | 120 | 200 | 62 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 7.95 |
| 23126 | 130 | 210 | 64 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 8.55 |
| 23128 | 140 | 225 | 68 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 10.5 |
| 23130 | 150 | 250 | 80 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 15.6 |
| 23132 | 160 | 270 | 86 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 20.5 |
| 23134 | 170 | 280 | 88 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 21.5 |
| 23136 | 180 | 300 | 96 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 28 |
| 23138 | 190 | 320 | 104 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 34.7 |
| 23140 | 200 | 340 | 109 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 42.5 |
| 23144 | 220 | 370 | 120 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 53.66 |
| 23148 | 240 | 400 | 128 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 67.44 |
| 23152 | 260 | 440 | 144 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 92.4 |
| 23156 | 280 | 460 | 146 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 95.5 |
| 23160 | 300 | 500 | 160 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 134 |
| 23164 | 320 | 540 | 176 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 160 |
| 23168 | 340 | 580 | 190 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 210 |
| 23172 | 360 | 600 | 192 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 221 |
| 23176 | 380 | 620 | 194 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 239 |
| 23180 | 400 | 650 | 200 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 266 |
| 23184 | 420 | 700 | 224 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 350 |
| 23188 | 440 | 720 | 226 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 360 |
| 23192 | 460 | 760 | 240 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 440 |
| 23196 | 480 | 790 | 248 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 485 |
| 231/500 | 500 | 830 | 264 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 580 |
| 231/530 | 530 | 870 | 272 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 645 |
| 231/560 | 560 | 920 | 290 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 740 |
| 231/600 | 600 | 980 | 308 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 895 |
| 231/630 | 630 | 1030 | 315 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 1050 |
| 231/670 | 670 | 1090 | 335 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 1250 |
| 231/710 | 710 | 1150 | 345 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 1450 |
| 231/750 | 750 | 1220 | 367 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 1700 |
| 231/800 | 800 | 1280 | 380 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 1920 |
| 231/850 | 850 | 1360 | 400 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 2200 |
| 231/1000 | 1000 | 1600 | 475 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 3500 |
232 Series Spherical Roller Bearings 32 Models
Available configurations include CA, CAK, CC, CCK, MB, cylindrical bore and tapered bore designs.
| Model | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Available Designs | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23218 | 90 | 160 | 64 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 4.82 |
| 23220 | 100 | 180 | 69 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 6.85 |
| 23222 | 110 | 200 | 76 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 9.66 |
| 23224 | 120 | 215 | 82 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 12 |
| 23226 | 130 | 230 | 86 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 14 |
| 23228 | 140 | 250 | 96 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 18.5 |
| 23230 | 150 | 270 | 105 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 24 |
| 23232 | 160 | 290 | 112 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 30 |
| 23234 | 170 | 310 | 120 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 36.5 |
| 23236 | 180 | 320 | 124 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 39 |
| 23238 | 190 | 340 | 132 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 47.5 |
| 23240 | 200 | 360 | 138 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 57 |
| 23244 | 220 | 400 | 154 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 79.5 |
| 23248 | 240 | 440 | 168 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 110 |
| 23252 | 260 | 480 | 180 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 140 |
| 23256 | 280 | 500 | 185 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 150 |
| 23260 | 300 | 540 | 200 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 190 |
| 23264 | 320 | 580 | 216 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 240 |
| 23268 | 340 | 620 | 230 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 295 |
| 23272 | 360 | 650 | 242 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 335 |
| 23276 | 380 | 680 | 250 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 375 |
| 23280 | 400 | 720 | 265 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 450 |
| 23284 | 420 | 760 | 278 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 535 |
| 23288 | 440 | 790 | 290 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 590 |
| 23292 | 460 | 830 | 302 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 695 |
| 23296 | 480 | 870 | 315 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 800 |
| 232/500 | 500 | 900 | 325 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 985 |
| 232/530 | 530 | 950 | 340 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 1200 |
| 232/560 | 560 | 1000 | 355 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 1350 |
| 232/600 | 600 | 1060 | 375 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 1600 |
| 232/670 | 670 | 1180 | 415 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 2270 |
| 232/750 | 750 | 1320 | 460 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 3050 |
239 Series Spherical Roller Bearings 31 Models
Available configurations include CA, CAK, CC, CCK, MB, cylindrical bore and tapered bore designs.
| Model | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Available Designs | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23936 | 180 | 250 | 52 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 8.2 |
| 23938 | 190 | 270 | 56 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 8.4 |
| 23940 | 200 | 280 | 58 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 11.5 |
| 23944 | 220 | 300 | 60 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 13 |
| 23948 | 240 | 320 | 64 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 14 |
| 23952 | 260 | 360 | 75 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 24 |
| 23956 | 280 | 380 | 75 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 26 |
| 23960 | 300 | 420 | 85 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 40.5 |
| 23964 | 320 | 440 | 85 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 42 |
| 23968 | 340 | 460 | 90 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 45.5 |
| 23972 | 360 | 480 | 90 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 46.5 |
| 23976 | 380 | 520 | 100 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 69 |
| 23980 | 400 | 540 | 100 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 71 |
| 23984 | 420 | 560 | 106 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 74.5 |
| 23988 | 440 | 600 | 118 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 99.5 |
| 23992 | 460 | 620 | 118 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 105 |
| 23996 | 480 | 650 | 128 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 125 |
| 239/500 | 500 | 670 | 130 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 130 |
| 239/530 | 530 | 710 | 136 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 155 |
| 239/560 | 560 | 750 | 140 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 175 |
| 239/600 | 600 | 800 | 150 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 220 |
| 239/630 | 630 | 850 | 165 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 280 |
| 239/670 | 670 | 900 | 170 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 315 |
| 239/710 | 710 | 950 | 180 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 365 |
| 239/750 | 750 | 1000 | 185 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 420 |
| 239/800 | 800 | 1060 | 195 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 470 |
| 239/850 | 850 | 1120 | 200 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 560 |
| 239/900 | 900 | 1180 | 205 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 605 |
| 239/950 | 950 | 1250 | 220 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 755 |
| 239/1060 | 1060 | 1400 | 250 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 1100 |
| 239/1180 | 1180 | 1540 | 270 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 1400 |
240 Series Spherical Roller Bearings 43 Models
Available configurations include CA, CAK, CC, CCK, MB, cylindrical bore and tapered bore designs.
| Model | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Available Designs | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24013 | 65 | 100 | 35 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 0.95 |
| 24015 | 75 | 115 | 40 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 1.48 |
| 24018 | 90 | 140 | 50 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 2.76 |
| 24020 | 100 | 150 | 50 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 2.95 |
| 24022 | 110 | 170 | 60 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 4.98 |
| 24024 | 120 | 180 | 60 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 5.40 |
| 24026 | 130 | 200 | 69 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 7.95 |
| 24028 | 140 | 210 | 69 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 8.45 |
| 24030 | 150 | 225 | 75 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 10.5 |
| 24032 | 160 | 240 | 75 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 13 |
| 24034 | 170 | 260 | 84 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 16.7 |
| 24036 | 180 | 280 | 90 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 22.5 |
| 24038 | 190 | 290 | 90 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 24 |
| 24040 | 200 | 310 | 100 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 30.5 |
| 24044 | 220 | 340 | 109 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 39 |
| 24048 | 240 | 360 | 109 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 42.5 |
| 24052 | 260 | 400 | 124 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 64.5 |
| 24056 | 280 | 420 | 124 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 68.5 |
| 24060 | 300 | 460 | 140 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 97 |
| 24064 | 320 | 480 | 140 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 100 |
| 24068 | 340 | 520 | 156 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 140 |
| 24072 | 360 | 540 | 156 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 145 |
| 24076 | 380 | 560 | 156 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 150 |
| 24080 | 400 | 600 | 172 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 205 |
| 24084 | 420 | 620 | 172 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 210 |
| 24088 | 440 | 650 | 180 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 245 |
| 24092 | 460 | 680 | 185 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 275 |
| 24096 | 480 | 700 | 185 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 285 |
| 240/500 | 500 | 720 | 185 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 295 |
| 240/530 | 530 | 780 | 205 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 410 |
| 240/560 | 560 | 820 | 212 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 465 |
| 240/600 | 600 | 870 | 224 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 540 |
| 240/630 | 630 | 920 | 230 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 655 |
| 240/670 | 670 | 980 | 250 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 790 |
| 240/710 | 710 | 1030 | 260 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 895 |
| 240/750 | 750 | 1090 | 272 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 1065 |
| 240/800 | 800 | 1150 | 285 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 1200 |
| 240/850 | 850 | 1220 | 300 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 1410 |
| 240/900 | 900 | 1280 | 310 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 1570 |
| 240/950 | 950 | 1360 | 330 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 1990 |
| 240/1000 | 1000 | 1420 | 335 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 2140 |
| 240/1060 | 1060 | 1500 | 360 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 2515 |
| 240/1120 | 1120 | 1580 | 375 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 2925 |
241 Series Spherical Roller Bearings 36 Models
Available configurations include CA, CAK, CC, CCK, MB, cylindrical bore and tapered bore designs.
| Model | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Available Designs | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24120 | 100 | 165 | 67 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 5.7 |
| 24122 | 110 | 180 | 69 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 6.9 |
| 24124 | 120 | 200 | 80 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 10 |
| 24126 | 130 | 210 | 80 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 11 |
| 24128 | 140 | 225 | 85 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 13.0 |
| 24130 | 150 | 250 | 100 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 19.5 |
| 24132 | 160 | 270 | 109 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 25 |
| 24134 | 170 | 280 | 109 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 26.5 |
| 24136 | 180 | 300 | 118 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 33.5 |
| 24138 | 190 | 320 | 128 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 42 |
| 24140 | 200 | 340 | 135 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 52 |
| 24144 | 220 | 370 | 150 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 65 |
| 24148 | 240 | 400 | 160 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 80.5 |
| 24152 | 260 | 440 | 180 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 110 |
| 24156 | 280 | 460 | 180 | CA/W33, CC/W33, MB/W33 | 120 |
