239 series spherical roller bearings feature a slim cross section and high-speed capability, making them suitable for applications requiring reduced friction and compact bearing arrangements.
Applications
- High Speed Machinery
- Precision Industrial Equipment
- Compact Bearing Arrangements
Product Specifications
| Inquiry | Bearing No. | ID | OD | B | Cr | Cor | Mass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239/700MB/W33 | 700 | 950 | 180 | 378 | |||
| 239/700CC/W33 | 700 | 950 | 180 | 378 | |||
| 239/700CA/W33 | 700 | 950 | 180 | 378 | |||
| 239/710MB/W33 | 710 | 950 | 180 | 4800 | 11700 | 352 | |
| 239/710CA/W33 | 710 | 950 | 180 | 4800 | 11700 | 352 | |
| 239/750MB/W33 | 750 | 1000 | 185 | 5250 | 12800 | 398 | |
| 239/750CA/W33 | 750 | 1000 | 185 | 5250 | 12800 | 412 | |
| 239/800MB/W33 | 800 | 1060 | 195 | 5600 | 13700 | 480 | |
| 239/800CA/W33 | 800 | 1060 | 195 | 5600 | 13700 | 480 | |
| 239/850CA/W33 | 850 | 1120 | 200 | 6100 | 15200 | 523 | |
| 239/900MB | 900 | 1180 | 206 | 6500 | 17299 | 617.5 | |
| 239/950CA/W33 | 950 | 1250 | 224 | 7600 | 19900 | 732 | |
| 239/1000 | 1000 | 1320 | 236 | 8200 | 21700 | 890 | |
| 239/1060CA/W33 | 1060 | 1400 | 250 | 9300 | 24400 | 1030 | |
| 239/1120 | 1120 | 1460 | 250 | 9500 | 26000 | 1140 | |
| 239/1180CA/W33 | 1180 | 1540 | 272 | 9350 | 29600 | 1390 | |
| 239/1250 | 1250 | 1630 | 280 | 11600 | 31500 | 1600 | |
| 239/1320 | 1320 | 1720 | 300 | 13600 | 38000 | 1900 | |
| 239/1400 | 1400 | 1820 | 315 | 14300 | 40500 | 2230 | |
| 239/1500 | 1500 | 1950 | 335 | 16000 | 47500 | 2800 |
- « Previous
- 1
- 2
- 3
- 4